| WOOD (Painted or Urethane) | VINYL | |||
|---|---|---|---|---|
| LP Smart Panel | ||||
| Building Size | Cash Price | R-T-O PMT. | Cash Price | R-T-O PMT. |
| 8×8 | $2,229 | $103.19 | $2,642 | $122.34 |
| 8×10 | $2,541 | $117.65 | $3,013 | $139.48 |
| 8×12 | $2,813 | $130.23 | $3,335 | $154.39 |
| 8×16 | $3,459 | $160.12 | $4,100 | $189.84 |
| 10×10 | $3,129 | $144.85 | $3,709 | $171.73 |
| 10×12 | $3,526 | $163.25 | $4,181 | $193.55 |
| 10×16 | $4,010 | $185.67 | $4,902 | $226.93 |
| 10×20 | $4,747 | $219.77 | $5,802 | $268.61 |
| 12×12 | $4,052 | $187.57 | $4,659 | $215.71 |
| 12×16 | $4,776 | $221.12 | $5,525 | $255.79 |
| 12×20 | $5,586 | $258.62 | $6,424 | $297.41 |
| 12×24 | $6,342 | $293.63 | $7,294 | $337.67 |
| 12×28 | $7,332 | $339.46 | $8,432 | $390.38 |
| 12×32 | $8,302 | $384.37 | $9,548 | $442.03 |
| 12×36 | $9,306 | $430.82 | $10,701 | $495.44 |
| 12×40 | $10, 295 | $476.62 | $11,839 | $548.11 |
| 14×20 | $6,885 | $318.75 | $7,918 | $366.56 |
| 14×24 | $7,805 | $361.35 | $8,976 | $415.56 |
| 14×28 | $8,907 | $412.37 | $10,243 | $474.23 |
| 14×32 | $9,979 | $461.99 | $11,476 | $531.29 |
| 14×36 | $11,143 | $515.89 | $12,815 | $593.28 |
| 14×40 | $12,313 | $570.03 | $14,159 | $655.54 |






