| WOOD (Painted or Urethane) | VINYL | |||
|---|---|---|---|---|
| LP Smart Panel | ||||
| Building Size | Cash Price | R-T-O PMT. | Cash Price | R-T-O PMT. |
| 12×16 | $6,103 | $282.54 | $7,018 | $324.92 |
| 12×20 | $7,189 | $332.83 | $8,267 | $382.75 |
| 12×24 | $8,165 | $378.02 | $9,390 | $434.72 |
| 12×28 | $9,145 | $423.40 | $10,517 | $486.91 |
| 12×32 | $10,224 | $473.36 | $11,758 | $544.36 |
| 12×36 | $11,340 | $525.02 | $13,041 | $603.77 |
| 12×40 | $12,700 | $587.97 | $14,605 | $676.16 |
| 14×20 | $8,441 | $390.79 | $9,707 | $449.41 |
| 14×24 | $9,671 | $447.73 | $11,122 | $514.89 |
| 14×28 | $10,897 | $504.52 | $12,532 | $580.20 |
| 14×32 | $12,084 | $559.45 | $13,896 | $643.36 |
| 14×36 | $13,383 | $619.60 | $15,391 | $712.54 |
| 14×40 | $14,775 | $684.04 | $16,991 | $786.64 |






