| WOOD (Painted or urethane) | VINYL | |||
|---|---|---|---|---|
| LP Smart Panel | ||||
| Building Size | Cash Price | R-T-O PMT. | Cash Price | R-T-O PMT. |
| 8×8 | $2,595 | $120.14 | $3,095 | $143.29 |
| 8×10 | $2,830 | $131.03 | $3,255 | $150.68 |
| 8×12 | $3,174 | $146.94 | $3,650 | $168.98 |
| 8×16 | $3,686 | $170.67 | $4,239 | $196.27 |
| 10×10 | $3,417 | $158.20 | $4,110 | $190.28 |
| 10×12 | $3,686 | $170.67 | $4,239 | $196.27 |
| 10×16 | $4,524 | $209.45 | $5,225 | $241.90 |
| 10×20 | $5,168 | $239.27 | $6,145 | $284.50 |
| 12×12 | $4,685 | $216.92 | $5,388 | $249.46 |
| 12×16 | $5,556 | $257.20 | $6,274 | $290.46 |
| 12×20 | $6,542 | $302.87 | $7,523 | $348.30 |
| 12×24 | $7,644 | $353.90 | $8,690 | $402.32 |
| 12×28 | $8,516 | $394.26 | $9,793 | $453.40 |
| 12×32 | $9,594 | $444.16 | $11,033 | $510.78 |
| 12×36 | $10,709 | $495.77 | $12,315 | $570.14 |
| 12×40 | $11,808 | $546.66 | $13,579 | $628.66 |






