| WOOD (Painted or Urethane) | VINYL | |||
|---|---|---|---|---|
| LP Smart Panel | ||||
| Building Size | Cash Price | R-T-O PMT. | Cash Price | R-T-O PMT. |
| 8×10 | $2,935 | $135.89 | $3,595 | $166.43 |
| 8×12 | $3,249 | $150.41 | $4,103 | $189.96 |
| 8×16 | $3,995 | $150.41 | $4,758 | $220.26 |
| 10×10 | $3,614 | $167.30 | $4,282 | $198.26 |
| 10×12 | $3,915 | $181.25 | $4,751 | $219.94 |
| 10×16 | $4,632 | $214.45 | $5,696 | $263.69 |
| 10×20 | $5,483 | $253.84 | $6,640 | $307.43 |
| 12×12 | $4,680 | $216.65 | $5,381 | $249.15 |
| 12×16 | $5,516 | $255.40 | $6,344 | $293.71 |
| 12×20 | $6,452 | $298.70 | $7,420 | $343.51 |
| 12×24 | $7,325 | $339.14 | $8,424 | $390.01 |
| 12×28 | $8,360 | $387.04 | $9,739 | $450.88 |
| 12×32 | $9,589 | $443.95 | $11,027 | $510.54 |
| 12×36 | $10,748 | $497.60 | $12,360 | $572.24 |
| 12×40 | $11,961 | $553.77 | $13,756 | $636.84 |






